Epreuve - LESSAY

Date de l'épreuve
28/06/2025 - 28/06/2025
Club organisateur
MC Pommes Vertes
Correspondant du club
Epreuve
Vitesse
Lieu
LESSAY

Où se situe l'épreuve ? Une question ?

Catégorie Prix Prix hors ligue Prix hors délais Places restantes  
PITBIKE 125 STOCK 80.00 € 90.00 € 80.00 € 19
V25 80.00 € 90.00 € 80.00 € 6
V15 80.00 € 90.00 € 80.00 € 1
PIT GP 25 80.00 € 90.00 € 80.00 € 8
PIT GP 15 80.00 € 90.00 € 80.00 € 14
MINI OGP LIGUE 115 80.00 € 90.00 € 80.00 € 14
SUPER RACER SÉRIE A (125cc 2T & 250cc 4T) 90.00 € 90.00 € 90.00 € 3
MINI OGP LIGUE 160 80.00 € 90.00 € 80.00 € 14
SUPER RACER SÉRIE B (250cc 2T & 450cc 4T) 90.00 € 90.00 € 90.00 € 9
MINI OGP LIGUE 190 80.00 € 90.00 € 80.00 € 9

Liste des inscrits à l'épreuve (62)

Numéro de pilote Pilote Club
Date
224 MARSAUD SYLVAIN ASPHALTE BRETON PIT GP 25 15/04/2025
234 CHABOT NICOLAS LE MAILLON PIT GP 25 12/06/2025