Epreuve - LA BARRE EN OUCHE

Date de l'épreuve
16/06/2024 - 16/06/2024
Club organisateur
MC Barrois
Correspondant du club
Epreuve
Motocross
Lieu
LA BARRE EN OUCHE

Une question ?

Catégorie Prix Prix hors ligue Prix hors délais Places restantes  
50cc 37.00 € 37.00 € 37.00 € -
65cc 37.00 € 37.00 € 37.00 € -
85cc (-12 ans) 37.00 € 37.00 € 37.00 € -
85cc (+12 ans) 37.00 € 37.00 € 37.00 € -

Liste des inscrits à l'épreuve (89)

Numéro de pilote Pilote Club
Date
210 DOS SANTOS PAUL Ouville MC 65cc 24/05/2024
221 TARDIF JULES Ouville MC 65cc 28/05/2024
236 FLASQUE ELIOTT MOTO CLUB CRILLON 65cc 06/06/2024
283 QUESNEY SOHAN MC Gravenchon 65cc 27/05/2024
286 MARECHAL MARLEY ASCG 65cc 14/05/2024
306 BLESTEL MAEL MC Val d'Ouve 65cc 26/05/2024
313 JULIENNE NOAH Ouville MC 65cc 28/05/2024
317 MAUVIEL MATHIS Ouville MC 65cc 29/05/2024
444 GUIVARCH CAMILLE MC Barrois 65cc 18/05/2024
711 JEAN ENEKO Basly MC 65cc 06/05/2024
725 GENEVIEVE LEO MC Val d'Ouve 65cc 12/05/2024
731 MELIX TEDDY ASCG 65cc 29/05/2024
813 PROD'HOMME CLEMENT MC Barrois 65cc 06/05/2024
911 CATHERINE MARCEAU Basly MC 65cc 16/04/2024
1 FOURNET LORIS CM Thiberville 85cc (-12 ans) 12/05/2024
19 TANNIOU NAEL Basly MC 85cc (-12 ans) 30/04/2024
29 MACE MAXENCE Basly MC 85cc (-12 ans) 15/05/2024
36 BLEUART NATHAN ASCG 85cc (-12 ans) 03/05/2024
38 BEZIER LEO Basly MC 85cc (-12 ans) 07/05/2024
64 LEBOE APOLLIN MC Barrois 85cc (-12 ans) 12/06/2024
72 ALIAS VALENTIN ASCG 85cc (-12 ans) 15/05/2024
108 LEMARESQUIER JULES MC Val d'Ouve 85cc (-12 ans) 13/05/2024
124 LERETOUR LISSANDRO Basly MC 85cc (-12 ans) 02/05/2024
191 NEEL ANDREA MC Val d'Ouve 85cc (-12 ans) 22/05/2024
357 DELPLACE TIMOTHE MC Brethel 85cc (-12 ans) 05/05/2024
414 LECOCQ WILO Cotentin MS 85cc (-12 ans) 15/05/2024
441 FLEURY MANON MC des Sources 85cc (-12 ans) 25/04/2024
812 BRUAUX LEO MC Gravenchon 85cc (-12 ans) 12/05/2024
5 MONNIER ALOIS MC de la Vesgre 85cc (+12 ans) 21/05/2024
8 GEORG NATHAN MC Val d'Ouve 85cc (+12 ans) 13/05/2024