Epreuve - ROMILLY SUR ANDELLE

Date de l'épreuve
26/05/2024 - 26/05/2024
Club organisateur
MC Vallée de l'Andelle
Correspondant du club
Epreuve
Trial
Lieu
ROMILLY SUR ANDELLE

Une question ?

Catégorie Prix Prix hors ligue Prix hors délais Places restantes  
SENIOR 4 - SENIOR 4 (+ 18 ans) 35.00 € 35.00 € 35.00 € 14
SENIOR 4 - SENIOR 4 (-18 ans) 20.00 € 20.00 € 20.00 € 15
SENIOR 4+ - SENIOR 4+ (+ 18 ans) 35.00 € 35.00 € 35.00 € 14
SENIOR 4+ - SENIOR 4+ (- 18 ans) 20.00 € 20.00 € 20.00 € 15
SENIOR 3 - SENIOR 3 (+ 18 ans) 35.00 € 35.00 € 35.00 € 13
SENIOR 3 - SENIOR 3 (- 18 ans) 20.00 € 20.00 € 20.00 € 14
SENIOR 3+ - SENIOR 3+ (+ 18 ans) 35.00 € 35.00 € 35.00 € 15
SENIOR 3+ - SENIOR 3+ (- 18 ans) 20.00 € 20.00 € 20.00 € 15
SENIOR 2 - SENIOR 2 (+ 18 ans) 35.00 € 35.00 € 35.00 € 14
SENIOR 2 - SENIOR 2 (- 18 ans) 20.00 € 20.00 € 20.00 € 15
SENIOR 1 - SENIOR 1 (+ 18 ans) 35.00 € 35.00 € 35.00 € 15
SENIOR 1 - SENIOR 1 (- 18 ans) 20.00 € 20.00 € 20.00 € 15

Liste des inscrits à l'épreuve (6)

Numéro de pilote Pilote Club
Date
2 PERIER PATRICE MC Sotteville/Mer SENIOR 4 - SENIOR 4 (+ 18 ans) 08/05/2024
3 DURRIEU XAVIER Presqu'Ile TT SENIOR 3 - SENIOR 3 (+ 18 ans) 14/05/2024
14 ANSSELIN ERICK CM Thiberville SENIOR 3 - SENIOR 3 (+ 18 ans) 14/05/2024
27 PASCOTTINI DAMIEN Presqu'Ile TT SENIOR 2 - SENIOR 2 (+ 18 ans) 16/05/2024
79 COUPARD ANTOINE Presqu'Ile TT SENIOR 4+ - SENIOR 4+ (+ 18 ans) 12/05/2024
235 ANCELLE BAPTISTE MC Sotteville/Mer SENIOR 3 - SENIOR 3 (- 18 ans) 12/05/2024